|
|
Kurvinština
== Číslovky ==
{| class="wikitable"
|-
! Číslo !! Kurvinsky
|-
| 0 || nint
|-
| 1 || in
|-
| 2 || eluwa
|-
| 3 || tol
|-
| 4 || mana
|-
| 5 || zeng
|-
| 6 || kenb
|-
| 7 || zeba
|-
| 8 || wit
|-
| 9 || dogaz
|-
| 10 || fol
|-
| 11 || kotmat
|-
| 12 || arvak
|-
| 13 || išul
|-
| 14 || hamli
|-
| 15 || kod
|-
| 16 || ayne
|-
| 17 || sanp
|-
| 18 || šib
|-
| 19 || gošat
|-
| 20 || dapul
|-
| 30 || dapulofol
|-
| 40 || eluwdapul
|-
| 50 || eluwdapulofol
|-
| 60 || toldapul
|-
| 70 || toldapulofol
|-
| 80 || mandapul
|-
| 90 || mandapulofol
|-
| 100 || peg/zengdapul
|-
| 1000 || gazar
|-
| 10^6 || lan
|-
| 10^9 || gazarlan
|-
| 10^12 || lanan
|}
U dat se používá dvacítkový systém i pro číslovky 100 až 999.
|