Šablona:Přehled světa: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 103 bajtů ,  29. 10. 2017
m
+Sýrie +Omán
m (ještě detail)
m (+Sýrie +Omán)
{{Visící text|0640px|0140px|'''[[Evropa]]'''}}
{{Visící text|0460px|0060px|'''[[Grónsko]]'''}}
{{Visící text|0740px0720px|0190px0200px|'''[[Daúlát Israíl|Izrael]]'''}}
{{Visící text|0890px|0240px|'''[[Indie]]'''}}
{{Visící text|1120px|0150px|'''[[Japonsko]]'''}}
{{Visící text|0360px|0240px|'''[[República Socialismo o Muerte de Cúba|Kuba]]'''}}
{{Visící text|0590px|0210px|'''[[Moravská Jihovýchodní Afrika|Moravská<br>Jihovýchodní<br>Afrika]]'''}}
{{Visící text|0820px|0245px|'''[[Onán|Omán]]'''}}
{{Visící text|0780px|0320px|'''[[Seychelly]]'''}}
{{Visící text|0220px|0160px|'''[[Spojené státy americké]]'''}}
{{Visící text|0750px|0090px|'''[[Sovětský svaz]]''', též '''[[Rusko]]'''}}
{{Visící text|0850px|0145px|'''[[Stan]]''', '''[[Tibet]]'''}}
{{Visící text|0760px|0190px|'''[[Sýrie]]'''}}
{{Visící text|0000px|0340px|'''[[Tokelau]]'''}}
{{Visící text|0730px|0155px|'''[[Turecko]]'''}}
rollback, Správci
4 978

editací

Navigační menu