Sudety: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 236 bajtů ,  23. 6. 2008
! sudeťácky || česky
|-
| ''Chrudim'' || ''Chrudim''
|-
| ''Deutsches Nachrichtenbüro'' || ''Klamovka''
|-
| ''Dobřisch'' || ''Dobříš''
|-
| ''Dobruška'' || ''Gutenfeld''
|-
| ''Es kommt der Tag!'' || ''Hrdlořezy''
|-
| ''Gottwaldau'' || ''Gottwaldov''
| ''Kladno-Maßhaupt'' || ''Kladno-Kročehlavy''
|-
| ''Namiescht in der Hanna'' || ''Náměšť na Hané''
|-
| ''Pschelautsch'' || ''Přelouč''
|-
| ''Siegfriedlinie'' || ''Zbořenec I''
|-
| ''PschelautschUntergroßmutter'' || ''PřeloučPodbaba''
|-
| ''Westwall '' || ''Zbořenec II''
|-
| ''Zuckmantel'' || ''Zlaté Hory''
|} <ref>http://www.sudety.cz</ref>
1 880

editací

Navigační menu