Český olympijský tým
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Český olympijský tým je tým, který reprezentuje Čechistán na olympiádách.
„Nějak se mi to buglo“
| název objektu Český olympijský tým | kategorie neznámá |
"Úspěchy"[editovat | editovat zdroj]
Letní olympijské hry[editovat | editovat zdroj]
| Hry | Sportovci | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 Atlantida | 115 | 4 | 3 | 4 | 11 | 17. |
| 2000 Sydney | 119 | 2 | 3 | 3 | 8 | 28. |
| 2004 Athény | 142 | 1 | 3 | 5 | 9 | 42. |
| 2008 Peking | 134 | 3 | 3 | 1 | 7 | 24. |
| 2012 Blondýn | 133 | 4 | 4 | 3 | 11 | 19. |
| 2016 Rio de Honzeiro | 105 | 1 | 2 | 7 | 10 | 43. |
| 2020 Tokio | 115 | 4 | 4 | 3 | 11 | 18. |
| 2024 Paříž | 111 | 3 | 0 | 2 | 5 | 28. |
| Celkem | 22 | 22 | 28 | 72 | ||
Poznámka k LOH 2024: Dopadlo to velmi špatně ale furt lépe než u sousedů (měli jen jeden bronz). No nic, eště že to zlato z chlastání...
Zimní olympijské hry[editovat | editovat zdroj]
| Hry | Sportovci | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Lilkové kladivo | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1998 Nagano | 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14. |
| 2002 Vesnice u slaného jezera | 76 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16. |
| 2006 Kravín | 84 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15. |
| 2010 Vancouver | 92 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14. |
| 2014 Moč | 88 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15. |
| 2018 Čchingčhungčchangčchongčcheng | 94 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14. |
| 2022 Made in China (zase) | 114 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21. |
| Celkem | 10 | 11 | 13 | 34 | 20. | |
1998 je nazývána nejlepší olympiádou ever kvůli zlatu z hokeje.