Zlatý míč
„Nepotřebuju Zlatý míč“
Zlatý míč, někdy také Ballon d'or, slovensky Zlatá zemiaka je údajně fotbalové ocenění pro nejlepšího fotbalistu roku, které pořádá novinářský blitek France football. Ve skutečnosti se jedná o cenu, která se uděluje pouze Lioneli Messimu a Cristianu Ronaldovi, aby se fanoušci obou táborů ještě více rozhádali. Zlatý míč se dá i koupit na netu.[1] Fotbalové organizaci FIFA se Zlatý míč nelíbil a tak si udělala vlastní, úplně stejnou cenu nazvanou FIFA The Best Award, od roku 2020 se tato cena přejmenovala na Cenu útěchy Roberta Lewandowského. Aby jsme se nenudili, tak si i UEFA udělala naprosto stejnou cenu a aby jsme si byli úplně jistí, tak své rozhodnutí vydá poté i časopis Guardian.
Vítězové[edit | edit source]
Tuto cenu vyhrál víckrát Messi než Ronaldo a to přesně dvakrát více. Uplakaní Ronaldovi fanoušci si stěžují, že je Messi všechny ukradl. V roce 2018 se stala chyba a omylem cenu dali někomu jinému než Messimu a Ronaldovi, a to chorvatovi Luka Modrić, France Football za to snesl obrovskou kritiku za porušení základních pravidel tohoto ocenění. Předchůdcem ocenění Zlatý míč byl Zlatý míč, což mnoho diváků mate a mylně si myslí, že se jednalo o stejné ocenění, nicméně byl rozdíl v tom, že ho nemusel vyhrát Ronaldo a Messi, tuto předchozí cenu dokonce vyhráli i 2 Češi (Pavel Medvěd a Josef Lukáš Masopust), v současné době to vypadá, že by mohl přibýt i třetí, a to Standa Tecl.
1956 | Stanley Matthews | Anglie | Blackpool FC (Anglie) | |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina / Španělsko | Real Madrid (Španělsko) | |
1958 | Raymond Kopa | Francie | Real Madrid (Španělsko) | |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina / Španělsko | Real Madrid (Španělsko) | |
1960 | Luis Suárez Miramontes | Španělsko | FC Barcelona (Španělsko) | |
1961 | Omar Sívori | Argentina / Itálie | Juventus FC (Itálie) | |
1962 | Josef Masopust | Československo | Dukla Praha (Československo) | |
1963 | Lev Jašin | Sovětský svaz | Dynamo Moskva (Sovětský svaz) | |
1964 | Denis Law | Skotsko | Manchester United (Anglie) | |
1965 | Eusébio | Portugalsko | Benfica Lisabon (Portugalsko) | |
1966 | Bobby Charlton | Anglie | Manchester United (Anglie) | |
1967 | Flórián Albert | Maďarsko | Ferencváros (Maďarsko) | |
1968 | George Best | Severní Irsko | Manchester United (Anglie) | |
1969 | Gianni Rivera | Itálie | AC Milán (Itálie) | |
1970 | Gerd Müller | Západní Německo | Bayern Mnichov (Západní Německo) | |
1971 | Johan Cruijff | Nizozemsko | Ajax Amsterdam (Nizozemsko) | |
1972 | Franz Beckenbauer | Západní Německo | Bayern Mnichov (Západní Německo) | |
1973 | Johan Cruijff | Nizozemsko | FC Barcelona (Španělsko) | |
1974 | Johan Cruijff | Nizozemsko | FC Barcelona (Španělsko) | |
1975 | Oleg Blochin | Sovětský svaz | Dynamo Kyjev (Sovětský svaz) | |
1976 | Franz Beckenbauer | Západní Německo | Bayern Mnichov (Západní Německo) | |
1977 | Allan Simonsen | Dánsko | Borussia Mönchengladbach (Západní Německo) | |
1978 | Kevin Keegan | Anglie | Hamburger SV (Západní Německo) | |
1979 | Kevin Keegan | Anglie | Hamburger SV (Západní Německo) | |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Západní Německo | Bayern Mnichov (Západní Německo) | |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Západní Německo | Bayern Mnichov (Západní Německo) | |
1982 | Paolo Rossi | Itálie | Juventus FC (Itálie) | |
1983 | Michel Platini | Francie | Juventus FC (Itálie) | |
1984 | Michel Platini | Francie | Juventus FC (Itálie) | |
1985 | Michel Platini | Francie | Juventus FC (Itálie) | |
1986 | Ihor Belanov | Sovětský svaz | Dynamo Kyjev (Sovětský svaz) | |
1987 | Ruud Gullit | Nizozemsko | AC Milán (Itálie) | |
1988 | Marco van Basten | Nizozemsko | AC Milán (Itálie) | |
1989 | Marco van Basten | Nizozemsko | AC Milán (Itálie) | |
1990 | Lothar Matthäus | Německo | Inter Milán (Itálie) | |
1991 | Jean-Pierre Papin | Francie | Olympique Marseille (Francie) | |
1992 | Marco van Basten | Nizozemsko | AC Milán (Itálie) | |
1993 | Roberto Baggio | Itálie | Juventus FC (Itálie) | |
1994 | Christo Stoičkov | Bulharsko | FC Barcelona (Španělsko) | |
1995 | George Weah | Libérie | AC Milán (Itálie) | |
1996 | Matthias Sammer | Německo | Borussia Dortmund (Německo) | |
1997 | Ronaldo | Brazílie | Inter Milán (Itálie) | |
1998 | Zinédine Zidane | Francie | Juventus FC (Itálie) | |
1999 | Rivaldo | Brazílie | FC Barcelona (Španělsko) | |
2000 | Luís Figo | Portugalsko | FC Barcelona (Španělsko), Real Madrid (Španělsko) | |
2001 | Michael Owen | Anglie | Liverpool FC (Anglie) | |
2002 | Ronaldo | Brazílie | Real Madrid (Španělsko) | |
2003 | Pavel Nedvěd | Česko | Juventus FC (Itálie) | |
2004 | Andrij Ševčenko | Ukrajina | AC Milán (Itálie) | |
2005 | Ronaldinho | Brazílie | FC Barcelona (Španělsko) | |
2006 | Fabio Cannavaro | Itálie | Real Madrid (Španělsko) | |
2007 | Kaká | Brazílie | AC Milán (Itálie) | |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugalsko | Manchester United (Anglie) | |
2009 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona (Španělsko) | |
V letech 2010–2015 byla soutěž sloučena s oceněním Fotbalista roku FIFA do nového ocenění Zlatý míč FIFA. | ||||
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugalsko | Real Madrid (Španělsko) | |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugalsko | Real Madrid (Španělsko) | |
2018 | Luka Modrić | Chorvatsko | Real Madrid (Španělsko) | |
2019 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona (Španělsko) | |
2020 | Zrušeno z důvodu pandemie koronaviru.(Měl vyhrát Standa Tecl) | |||
2021 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona (Španělsko), Paris Saint-Germain FC (Francie) | |
2022 | Karim Benzema | Francie | Real Madrid (Španělsko) |
Nevítězové[edit | edit source]
Zde je seznam slavných fotbalistů, kteří nikdy nevyhráli Zlatý míč: