Přehled pracovních sil v Česku
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Přehled pracovních sil v České republice | |
|---|---|
| Počet obyvatel | 10 000 000 |
| z toho důchodců | 2 200 000 |
| Zbývá na práci | 7 800 000 |
| z toho mladších 18 let | 2 000 000 |
| Zbývá na práci | 5 800 000 |
| z toho studujících na vysokých školách | 500 000 |
| Zbývá na práci | 5 300 000 |
| z toho účastníků veřejných služeb | 700 000 |
| Zbývá na práci | 4 600 000 |
| z toho profesionálních flákačů | 500 000 |
| Zbývá na práci | 4 100 000 |
| z toho žen v domácnosti | 300 000 |
| Zbývá na práci | 3 800 000 |
| z toho političtí a odboroví pracovníci | 400 000 |
| Zbývá na práci | 3 400 000 |
| z toho nemocní a blázni | 300 000 |
| Zbývá na práci | 3 100 000 |
| z toho policisté a vojáci | 700 000 |
| Zbývá na práci | 2 400 000 |
| z toho novináři, redaktoři a ostatní propagandisté | 100 000 |
| Zbývá na práci | 2 300 000 |
| z toho umělci, členové komisí a porot | 600 000 |
| Zbývá na práci | 1 700 000 |
| z toho nezaměstnaných a bezdomovců | 900 000 |
| Zbývá na práci | 800 000 |
| z toho rentiérů | 300 000 |
| Zbývá na práci | 500 000 |
| z toho poslanci, ministři, tuláci a vězni | 499 998 |
| Zbývá na práci | 2 TY a JÁ |
Tento stav by měl být pro nás výzvou k činorodé práci a popudem k vyšší aktivitě. Musíme oba více pracovat, především TY, protože já sám tu káru dál táhnout nebudu!