Mocacium
Jump to navigation
Jump to search
Mocacium je prvek (29,87 protonů) vynalezený na Škole SPSŠE & VOŠ. Mocac je velmi dobrá, používala se na výrobu elektroniky a šperků. Díky svým chemickým a fyzikálním vlastnostem se i dnes používá v mnoha průmyslových odvětvích. Hustota mocaci je 8400 až 8700 kg.m−3. Teplota tání je 85–920 °C (neměl jsem teploměr).
Požívá se při obřadech plnoletosti, má halucinogenní účinky. Student se po požití cítí jako skaut nebo sexuálně přitažlivý. Případně jako sexuálně přitažlivý skaut, což je oxymoron. Významným zdrojem mocacia jsou tzv. magneti, nacházející se v Mostecké uhlí pánvi.
Meresjevova Periodická tabulka prvků: Oproti Českopedii nyní s extra prvky navíc!
1H Vodík | ∞Hu Homoerectium | 1.1Lm Světlan | 1.3Ae Éter | 1.4Va Vakuum | 1.5Hx Hoaxium | 1.9Pneu Pneumonium | 2 He Helium | ||||||||||
3Li Lithium | 4 Be Beryllium | 5 B Bor | 6C Uhlík | 7N Dusík | 8O Kyslík | 9 F Fluor | 10 Ne Neon | ||||||||||
11Na Sůl | 12 Mg Hořčík | 13Al Hliník | 14 Si Křemík | 15 P Fosfor | 16 S Síra | 17 Cl Chlór | 18 Ar Argon | ||||||||||
19 K Draslík | 20 Ca Vápník | 21 Sc Skandium | 22Ti Titan | 23 V Vanad | 24Cr Chrom | 25 Mn Mangan | 26 Fe Železo | 27 Co Kobalt | 28 Ni Nikl | 29Cu Měď | 30 Zn Zinek | 31 Ga Galium | 32Ge Germanium | 33As Arzén | 34Se Selen | 35 Br Brom | 36Kr Krypton |
37 Rb Rubidium | 38 Sr Stroncium | 39 Y Yttrium | 40 Zr Zirkonium | 41 Nb Niob | 42 Mo Molybden | 43 Tc Technetium | 44 Ru Ruthenium | 45 Rh Rhodium | 46 Pd Palladium | 47 Ag Stříbro | 48 Cd Cadmium | 49 In Indium | 50 Sn Cín | 51 Sb Antimon | 52 Te Tellur | 53 I Jód | 54 Xe Xenon |
55 Cs Cesium | 56 Ba Baryum | 57 La Lanthan | 72Hf Hafnium | 73 Ta Tantal | 74 W Wolfram | 75 Re Rthenium | 76 Os Osmium | 77 Ir Iridium | 78 Pt Platina | 79Au Zlato | 80 Hg Rtuť | 81 Tl Thallium | 82Pb Olovo | 83 Bi Bismut | 84Po Polonium | 85 At Astat | 86 Rn Radon |
87Fr Francium | 88 Ra Radium | 89 Ac Actinium | 104 Rf Rutherfordium | 105 Db Dubnium | 106 Sg Seaborgium | 107 Bh Bohrium | 108 Hs Hassium | 109 Mt Meitnerium | 110 Ds Darmstadtium | 111 Rg Roentgenium | 112 Cn Copernicum | 113 Nh Nihomium | 114 Fl Flerovium | 115 Mc Moscovium | 116 Lv Livermorium | 117 Ts Tenness | 118 Og Oganesson |
58 Ce Cer | 59Pr Praseodym | 60 Nd Neodym | 61 Pm Promethium | 61 Sm Samarium | 63 Eu Europium | 64 Gd Gadolinium | 65 Tb Terbium | 66 Dy Dysprosium | 67 Ho Holmium | 68 Er Erbium | 69 Tm Thulium | 70 Yb Ytterbium | 71 Lu Lutetium | 119Žd Židík | 120Uup Ununpolium | 121Rn Random | 122 Ky Kryptonit |
90 Th Thorium | 91 Pa Protactinium | 92U Uran | 93 Np Neptunium | 94Pu Plutonium | 95Am Americium | 96 Cm Curium | 97 Bk Berkelium | 98 Cf Kalifornium | 99Es Einsteinium | 100 Fm Fermium | 101 Md Mendělevium | 102 No Nobelium | 103 Lr Lawrencium | 148Sp Spík | |||
123Bo Bolševikum | 124St Stalinium | 125Ze Zemanium | 126Pk Paroubkium | 239EUR Euran | 128Fu Prdík | 129Sd Smrdík | 130Pí Prudík | 131Tp Transprdan | |||||||||
135Deb Debilit | 136Im Imbecilit | 137Tu Tvrdík | 138Bs Bursík | 139Mo Mocacium | 141An Arogantin | 142No Noobium | 143Pn Potěmkinium | 144Bdsm Úchylík | 145Ta Tannwaldium | 146ROH Rozvodík | 147:) Smajlík | 198Chk Chrastík | 199Gn Gentellur | 200Bt Bortlium | 201Dq Drtík | ||
202Rch Rychlík |
|