Státy podle počtu obyvatel
		
		
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
		
	
Na této stránce najdete seznam států podle počtu obyvatel.
Podmínky[editovat | editovat zdroj]
K tomu, aby daný stát byl zapsaný v tomto seznamu musí splňovat několik podmínek.
Jasný počet obyvatel[editovat | editovat zdroj]
Někde v textu by se měl dát počet obyvatel jednoduše dohledat. Spousta stránek států tento údaj zanedbává.
Musí se nacházet v šabloně[editovat | editovat zdroj]
Stát se musí nacházet v šabloně: "Státy". Jinak nespadá mezi státy schválené Necyklopedií.
Musí být delší než 3 řádky[editovat | editovat zdroj]
K čemu by takový stát byl, že?
Seznam států podle počtu obyvatel[editovat | editovat zdroj]
| Stát | Počet obyvatel | |
|---|---|---|
| Budvajzsko | 1123456 | Země koruny české | 
| Brněnská republika | 666666 | Země koruny české | 
| Česko | 10900555 | Země koruny české | 
| Česká říše | 7526,5 | Země koruny české | 
| Československá říše | 250000000 | Země koruny české | 
| Horácko | 1200 | Země koruny české | 
| Chacharstán | 1234567 | Země koruny české | 
| Chánov | 6561 | Země koruny české | 
| Karlovarské Velkovévodství | 35000 | Země koruny české | 
| Klesterlia | 120 | Země koruny české | 
| Křivočesko | 10000000 | Země koruny české | 
| Labe nad Ústím | 90000 | Země koruny české | 
| Lužice | 666666 | Země koruny české | 
| Lužistán | 310589 | Země koruny české | 
| Mexxiko | 51371 | Země koruny české | 
| Mongolská kolonie | 32987 | Země koruny české | 
| Moravstán | 52222 | Země koruny české | 
| Prágl | 1601359 | Země koruny české | 
| Skalická Velkoříše | 10608[1] | Země koruny české | 
| Slizko | 55788 | Země koruny české | 
| Valašsko | 800000 | Země koruny české | 
| Vysočina | 25000 | Země koruny české | 
| Zarakovnicko | 2084 | Země koruny české | 
| Belgie | 10511382 | Evropa | 
| Estonsko | 1300000 | Evropa | 
| Island | 6 | Evropa | 
| Katalánsko | 7000000 | Evropa | 
| Lichtenštejnsko | 35,3 | Evropa | 
| Norsko | 4666666 | Evropa | 
| Portugalsko | 6666666666,6 | Evropa | 
| Knížectví Sealand | 27 | Evropa | 
| Slovinsko | 20 | Evropa | 
| Skoro Republika Dalekostánsko | 15958 (±50 000) | Evropa | 
| Vatikán | 1573 | Evropa | 
| Španělsko | 15000000 | Evropa | 
| Wales | 3073101 | Evropa | 
| Severní Maďarsko | 68 | Evropa | 
| Cajzlistán | 68100251 | Asie | 
| Čečensko | 800142 | Asie | 
| Írán | 67867867 | Asie | 
| Jižní Korea | 6000000001 | Asie | 
| Kazachstán | 19000000 | Asie | 
| KLDR | 25970000000 | Asie | 
| Kurvajt | 2333666 | Asie | 
| Libanon | 6666666 | Asie | 
| Mírán | 20 | Asie | 
| Mongolsko | 1999999 | Asie | 
| Olympijští sportovci z Ruska | 168 | Asie | 
| Pakostán | 8000000 | Asie | 
| Rusko | 143200000 | Asie | 
| Rusko podle Západu | 100200000 | Asie | 
| Sýrie | 2200000 | Asie | 
| Thajsko | 68000000 | Asie | 
| Tibet | 10000000 | Asie | 
| Turecko | 75000000 | Asie | 
| Tydlistán | 352459 | Asie | 
| Burkina Faso | 21500000 | Afrika | 
| Egypt | 21900 | Afrika | 
| Gambie | 6666666 | Afrika | 
| Nigérie | 204000001 | Afrika | 
| Uganda | 40000000 + Miloš Zeman | Afrika | 
| Argentina | 4300000 | Amerika | 
| Kolumbie | 49232605 (±500 000) | Amerika | 
| Mexiko | 130000000 | Amerika | 
| Uruguay | 3000000 | Amerika | 
| Venezuela | 36000000 | Amerika | 
| Antarktická říše | 9000000 | Ostatní | 
| Havaj | 1428593 | Ostatní | 
| Nový Zéland | 4444666 | Ostatní | 
| Sadistán | 50000 | Ostatní | 
Reference[editovat | editovat zdroj]
- ↑ K roku 2051
