Uživatel:Sdfghjk/Pískoviště 5
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Čespolusko Čespoluská republika Rzeczpospolita Czeskopołuska Češpoluška rjepublika Čeśpołuśka rěpublika | |
---|---|
[[Soubor:|90px|Čespolusko – znak]]
| |
státní zřízení: | republika |
hlavní město: | Brno |
jazyk: | čeština, slovenčina, polština, hornolužičtina, dolnolužičtina (všechny úřední na celém území), slezština (místně úřední) |
náboženství: | 89,4 % vařící (z toho římokatolíci 82,8 %, protestanti 16,6 %, řeckokatolíci 0,45 %, ostatní 0,15 %), 10,6 % ateisté |
počet obyvatel: | 50 675 231 |
[[Soubor:|250px|Čespolusko – mapa]] |
Parlament[editovat | editovat zdroj]
- Poslanecká sněmovna - voleno za každou zemi 75 poslanců
- Senát - celkem 290, Lužice 30, Polsko 105, čechy 42, Morava 40, slezsko 38
Stejné jazyky[editovat | editovat zdroj]
- chorvatština/srbština
- hindština/urdština
- rumunština/moldavština